
- Vegan
Βάρος | 0,35 kg |
---|---|
Χωρίς | Γλουτένη, Ζάχαρη, Λακτόζη, Πρωτεϊνη σόγιας, Συστατικά ζωϊκής προέλευσης |
Χαρακτηριστικά | Διαλύεται εύκολα, χωρίς ιζήματα, Εύπεπτο, Πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν |
Συστατικά | Γλυκαντικό: γλυκοζίτες της στεβιόλης, Ινουλίνη, Πρωτεΐνη Αμυγδάλου σκόνη (75,4%), Πρωτεΐνη Ηλιόσπορου σκόνη, Πρωτεΐνη Ρυζιού σκόνη, Σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, Φυσική αρωματική ύλη βανίλιας (2,8%) |
Προτεινόμενη Δοσολογία | |
Κατασκευαστής |
Amino Animo Πρωτεΐνη Power Mix Vanilla 350gr
€28,50
Περιγραφή Προϊόντος
Με βιολογικές πρωτεΐνες αμυγδάλου, ρυζιού, ηλιόσπορου και το πρεβιοτικό ινουλίνη, το Amino Animo Power Mix με βανίλια συμβάλλει σημαντικά στο χτίσιμο των μυών και κατά συνέπεια στην αύξηση του μεταβολισμού. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης, α-τοκοφερόλης, ακόρεστων λιπαρών οξέων, φυτικών ινών, βιταμινών Ε, Β1, Β5, Β6, με σελήνιο, χαλκό, ψευδάργυρο, φολικό οξύ και σίδηρο. Ένα shake ή smoothie προσφέρει άμεσα στον οργανισμό υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης και φυτικών ινών, δίνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο αίσθημα πληρότητας.
Η συσκευασία περιέχει οδηγίες χρήσης.
Τι προσφέρει:
- Συμβάλλει στην οικοδόμηση των μυών
- Συμβάλλει στη διατήρηση των μυών
- Συμβάλλει στη διατήρηση υγιών οστών
- Περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα
- Περιέχει φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή υγεία του γαστρεντερικού συστήματος.
Στα πλαίσια μια ποικίλης ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
Διατροφικά Στοιχεία:
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 25g | %ΠΠΑ* |
Ενέργεια | 1581kJ / 378kcal | 395kJ / 95kcal | 4,7% |
Λιπαρά | 13,0g | 3,3g | 4,6% |
Από τα οποία | |||
Κορεσμένα | 5,0g | 1,3g | 6,3% |
Υδατάνθρακες | 10,0g | 2,5g | 1,0% |
Από τους οποίους | |||
Σάκχαρα | 6,0g | 1,5g | 1,7% |
Πρωτεΐνη | 56,0g | 14,0g | 28% |
Φυτικές ίνες | 17,0g | 4,3g | |
Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
Κάλιο | 1,1g | 0,3g | |
Ασβέστιο | 293,0mg | 73,3mg | |
Σίδηρος | 5,2mg | 1,3mg | |
Μαγνήσιο | 499,0mg | 124,8mg | |
Φώσφορος | 891,0mg | 222,8mg | |
Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη) | 148,0μg | 37,0μg | |
Βιταμίνη Β6 | 631,0μg | 157,8μg | |
Βιταμίνη Ε | Περιέχει Βιταμίνη Ε | Περιέχει Βιταμίνη Ε |
Προφίλ Αμινοξέων:
Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
Ιστιδίνη | 1.3g | 0.2g |
Ισολευκίνη | 2.1g | 0.3g |
Λευκίνη | 3.6g | 0.5g |
Λυσίνη | 1.7g | 0.2g |
Μεθειονίνη | 0.4g | 0.1g |
Φαινυλαλαλίνη | 2.9g | 0.4g |
Τυροσίνη | 1.6g | 0.2g |
Θρεονίνη | 1.6g | 0.2g |
Βαλίνη | 2.6g | 0.3g |
Αλανίνη | 2.4g | 0.3g |
Αργινίνη | 5.4g | 0.7g |
Ασπαραγινικό οξύ | 5.6g | 0.7g |
Γλουταμινικό οξύ | 11.4g | 1.4g |
Γλυκίνη | 3.1g | 0.4g |
Προλίνη | 2.0g | 0.3g |
Σερίνη | 2.7g | 0.3g |
Κυστεΐνη | 0.4g | 0.1g |
Τρυπτοφάνη | 0.5g | 0.1g |
Περιέχει 40 (1 scoop=1 γεμάτη κουταλιά της σούπας=12.5γρ.) δόσεις ανά συσκευασία. *ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) ανά μερίδα.

- Vegan
Βάρος | 0,35 kg |
---|---|
Χωρίς | Γλουτένη, Ζάχαρη, Λακτόζη, Πρωτεϊνη σόγιας, Συστατικά ζωϊκής προέλευσης |
Χαρακτηριστικά | Διαλύεται εύκολα, χωρίς ιζήματα, Εύπεπτο, Πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν |
Συστατικά | Γλυκαντικό: γλυκοζίτες της στεβιόλης, Ινουλίνη, Πρωτεΐνη Αμυγδάλου σκόνη (75,4%), Πρωτεΐνη Ηλιόσπορου σκόνη, Πρωτεΐνη Ρυζιού σκόνη, Σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, Φυσική αρωματική ύλη βανίλιας (2,8%) |
Προτεινόμενη Δοσολογία | |
Κατασκευαστής |

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.