Amino Animo Πρωτεΐνη Power Mix Cocoa 350gr
€28,50
Περιγραφή Προϊόντος
Βραβευμένη με χρυσό στα Vegan Awards από διατροφολόγους και experts σε τομείς υγείας και vegan διατροφής , είναι η κορυφαία πρωτεΐνη του 2020! Το Amino Animo Power Mix με κακάο περιέχει βιολογικές πρωτεΐνες αμυγδάλου, ρυζιού, ηλιόσπορου και ινουλίνη που βοηθάνε αποτελεσματικά στο χτίσιμο και στην ενίσχυση του μυοσκελετικού. . Ένα shake ή smoothie προσφέρει άμεσα στον οργανισμό υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης και φυτικών ινών, δίνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο αίσθημα πληρότητας.
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 25g | %ΠΠΑ* |
Ενέργεια | 1527kJ / 365kcal | 382kJ / 91kcal | 4,5% |
Λιπαρά | 13,0g | 3,3g | 3,6% |
Από τα οποία | |||
Κορεσμένα | 2,0g | 0,5g | 2,5% |
Υδατάνθρακες | 13,0g | 3,3g | 1,3% |
Από τους οποίους | |||
Σάκχαρα | 6,0g | 1,5g | 1,7% |
Πρωτεΐνη | 55,0g | 13,8g | 27,5% |
Φυτικές ίνες | 17,0g | 4,3g | |
Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
Νάτριο | 1,1mg | 0,3mg | |
Κάλιο | 1,2g | 0,3g | |
Ασβέστιο | 286,0mg | 71,5mg | |
Σίδηρος | 5,7mg | 1,4mg | |
Μαγνήσιο | 502,9mg | 125,7mg | |
Φώσφορος | 889,6mg | 222,4mg | |
Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη) | 148,0μg | 37,0μg | |
Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) | 1,3μg | 0,3μg | |
Βιταμίνη Β3 (Νιασίνη) | 110,0μg | 27,5μg | |
Βιταμίνη Β6 | 631,0μg | 153,3μg | |
Βιταμίνη Ε | Περιέχει Βιταμίνη Ε | Περιέχει Βιταμίνη Ε | |
Χολίνη | 595,0μg | 148,8μg | |
Βιταμίνη Β12 (Φυλλικό Οξύ) | 1,6μg | 0,4μg |
Περιέχει 40 (1 scoop=1 γεμάτη κουταλιά της σούπας=12.5γρ.) δόσεις ανά συσκευασία. *ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) ανά μερίδα.

- Vegan
Βάρος | 0,35 kg |
---|---|
Χωρίς | |
Κατασκευαστής |

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.